<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Авионика и Софт]]></title>
		<link>http://www.forum.aviosoft.ru/index.php</link>
		<atom:link href="http://www.forum.aviosoft.ru/extern.php?action=feed&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «Авионика и Софт».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 18 May 2022 11:07:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Формат числа]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=231&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! Возник вопрос по форматированию числа в текстовом поле. Нужно, чтобы в нулевой точке число имело вид 00.0. Как добавить разряд в целой части числа?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stark201288)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 May 2022 11:07:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=231&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Кодировка символов в версиях для ОС Windows и Linux]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=216&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.<br />Заметил особенность в размерах символов между версиями для ОС Windows и Linux.<br />При кодогенерации использование типа wchar_t приводит к размеру 2 байта в Windows. С другой стороны, ОС Linux считает размер wchar_t как 4 байта.</p><p>Это приводит к проблеме, если создается платформонезависимое решение, которое должно общаться с сгенерированными графическими объектами.</p><p>Пробовал решить проблему с помощью изменения заголовка GraphLib.h. А именно изменением строк:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;wchar.h&gt;
typedef wchar_t char_un;   /* для Unicode строк */</code></pre></div><p>=&gt;<br /></p><div class="codebox"><pre><code>#include &lt;uchar.h&gt;
typedef char16_t char_un;   /* для Unicode строк. Измененный тип wchar_t на char16_t */</code></pre></div><p>или<br /></p><div class="codebox"><pre><code>typedef unsigned short int char_un;   /* для Unicode строк. Измененный тип wchar_t на unsigned int */</code></pre></div><p>При замене префикса с &quot;L&quot; на &quot;u&quot; по-началу все отображалось хорошо. Но потом возникла новая проблема. В одном из проектов у графического объекта используется функция форматирования текста:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>format(&quot;%02d:%02d:%02d&quot;, 1, 12, 3)</code></pre></div><p>При кодогенерации это приводит к вызову C-функции vswprintf, которая подразумевает использование только типа wchar_t:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>int vswprintf (wchar_t * ws, size_t len, const wchar_t * format, va_list arg );</code></pre></div><p>Графический симптом проблемы выглядит как отображение строки %02d:%02d:%02d на экране.</p><p>Подскажите, пожалуйста, как можно сделать размер входной структуры одинаковым в обоих ОС и что бы при этом на экране корректно отображался форматированный текст?</p><p>Заранее спасибо за ответ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (be10ved)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 12:41:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=216&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Внешние функции]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=213&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как подключить функцию из внешнего модуля?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ovmakieva)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 07:06:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=213&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Текстуры и шрифты]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=211&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.</p><p>При кодогенерации текстуры хранятся вне кодовых файлов. Шрифты вообще предполагаются установленными в ОС.<br />Есть ли планы осуществлять упаковывание текстур и шрифтов внутрь кодовых файлов при их генерации?<br />Практика использования показывает удобство такого подхода в определенных случаях.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (be10ved)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 12:11:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=211&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Использование функций из консоли]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=113&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток!<br />Подскажите, есть ли возможность инициировать из под консоли функции сапр? Например, кодогенерацию проекта, а не только его открытие?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (loonybiker)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 12:14:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=113&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Элементы ООП]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=111&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, в процессе разработки индикационных кадров возникла необходимость в использовании элементов объектно-ориентированного программирования, таких как структура(struct) и класс(class). Когда данные элементы будут добавлены в программу?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (natmsk86)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 09:21:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=111&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Векторное изображение]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=81&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. В процессе работы столкнулась со следующей проблемой. Линия толщиной 1 отображается растровой графикой, либо не отображается вообще(при кодогенерации и переносе в DevExpress). Возможно ли использование векторной графики в проекте?&nbsp; и как решить проблему отображения примитивов с толщиной линий 1?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (natmsk86)]]></author>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 13:31:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=81&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Неизвестный тип uint8]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=76&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>При генерации любого проекта (может быть любого проекта с текстурой), внутри файла GraphLibImpl.c определяется переменная типа uint8, который нигде не объявлен</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gluhow)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 08:46:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=76&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Название файла не по-умолчанию приводит к ошибке]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=75&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>При генерации кода мы указали имя файла GraphLibImpl другим. Файлы (.c и .h) были созданы с нашим именем, но внутри файла .c была строка include &quot;GraphLibImpl.h&quot; что привело к ошибке компиляции</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gluhow)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 07:17:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=75&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ошибка на форуме при создании новой темы]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=74&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>При попытке создать новую тему, появляется ошибка. Сама тема на самом деле создается.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gluhow)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 06:40:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=74&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Подключение dll при кодогенерации]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=73&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, существует ли возможность подключить библиотеку dll в подыгрыше для кодогенерации?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (natmsk86)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 14:15:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=73&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Перспективные дизайны индикационных кадров]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=60&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Индикационной обеспечение летательного аппарата, да и автомобиля - является визитной карточкой, оно является лицом бортового обеспечения, по его интерфейсу создаётся первое впечатление с чем и как будет иметь дело оператор. </p><p>Индикационное обеспечение меняется, но основные фигуры остаются неизменными (линии, кривые, примитивы, текст), вокруг&nbsp; происходит революция дизайна, очень ярко она видна у производителей автомобилей, в частности баварских, а если взглянуть на интерфейс Теслы, то можно ощутить себя в будущем. Да и если говорить о том, как киноиндустрия представляет себе индикацию ЛА с &quot;фантастическим&quot; дизайном, смотришь посмеиваешься, потом понимаешь &quot;а они то лучше нарисовали!!!&quot;.</p><p>Цель данной темы поделиться соображениями по улучшению дизайна индикации, разбор картинок на составляющие и возможная доработка необходимых компонентов САПР.</p><p>P.S.: компания майкрофост в 2010 году выпустила программную среду WPF (Windows Presentation Foundation (WPF) — система для построения клиентских приложений Windows с визуально привлекательными возможностями взаимодействия с пользователем, графическая (презентационная) подсистема в составе .NET Framework (начиная с версии 3.0), использующая язык XAML), в ней она отделила программистов и дизайнеров. Основным плюсом в среде является язык XAML, с который похож на XML тем самым они обеспечили место для Веб дизайнеров. <br />Я хочу чтобы в штатном расписания сотрудников присутствовал человек со знанием основ дизайна, эргономики и художественные, а не инженер программист, который из себя пытается выжать дизайн. Но для этого ему нужны инструменты.</p><p>Готов к обсуждению и дискуссии с коллегами по общему делу!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 20:52:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=60&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Локальные переменные]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=59&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>При отрисовке больших кадров с использованием большого количества переменных, оказалось что весьма неудобно открывая группу каждый раз пролистывать объявления и начальную инициализацию всех локальных переменных. Для нас было бы удобно, если бы локальные переменные, подобно глобальным, отображались бы в отдельном окне. Но в отличие от глобальных, в этом окне еще их надо разделять по зонам видимости.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gluhow)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 12:46:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=59&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Маски]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=58&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>На данный момент есть большое неудобство связанное с использованием масок. По нашей идее маска должна распространять свое действие только на свою подгруппу и не влиять на другие группы. Например<br />1<br /> 1.1<br /> 1.2<br /> ...<br /> 1.n<br />2<br /> 2.1<br /> 2.2</p><p>маска созданная в подруппе 1.1 должна уметь оказывать влияние на группы 1.*, но не должна сказываться на группе 2 и её подгруппах. А маска созданная в подгруппе 1.1.1 дожна &quot;работать&quot; только на 1.1.* причем не замещая 1.1, а перемножаясь с ней. Сейчас это не так.</p><p>Похожая проблема возникла и при попытке использовать маски внутри функций отрисовки. Например, мы пытались сделать функцию отрисовки дуги эллипса, для этого маской обрезали эллипс внутри функции. А после при попытке использовать эту функцию, не смогли ограничить маской зону отрисовки.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gluhow)]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 11:37:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=58&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Лог предупреждений]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=57&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно ли где-нибудь увидеть предупреждения о неиспользуемой переменной?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gluhow)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 12:05:13 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=57&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
