<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Авионика и Софт &mdash; Масштаб графических объектов]]></title>
		<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=33</link>
		<atom:link href="http://www.forum.aviosoft.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=33&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Масштаб графических объектов».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2016 20:09:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Масштаб графических объектов]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=162#p162</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />Масштабирование локальных систем координат групп прорисовки реализовано в новой версии САПР.<br />Пожалуйста, скачивайте.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 20:09:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=162#p162</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Масштаб графических объектов]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=158#p158</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />Мы планировали создать масштабирование групп после реализации кодогенерации под <em>OpenGL ES 2.0</em> уже ближе к новому году, но в виду с востребованностью масштабирования с Вашей стороны мы готовы сделать это раньше. Думаем, в первой половине ноября версия с масштабированием локальных систем координат, а также с размещением в кодогенерации информации из профиля проекта (<a href="http://forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=41">http://forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=41</a>) будет готова.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 13:19:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=158#p158</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Масштаб графических объектов]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=157#p157</link>
			<description><![CDATA[<p>Будет ли реализована функция изменения масштаба в ближайшей версии? Для нас она была бы полезна<br /></p><div class="quotebox"><cite>Бороденко Олег пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте.<br />Видимо, Вы говорите о возможности изменения масштаба локальных систем координат (групп). Эта функциональность пока ждёт своей реализации.</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gluhow)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 05:57:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=157#p157</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Масштаб графических объектов]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=110#p110</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.<br />Видимо, Вы говорите о возможности изменения масштаба локальных систем координат (групп). Эта функциональность пока ждёт своей реализации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 08:45:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=110#p110</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Масштаб графических объектов]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=109#p109</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, есть ли возможность изменения масштаба для группы объектов? Например я отображаю объекты с координатами X,Y и мне надо увеличить масштаб всей карты, я должен сам пересчитывать координаты?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gluhow)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 13:29:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=109#p109</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
