<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Авионика и Софт &mdash; Отрисовка ломанной линии]]></title>
		<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=32</link>
		<atom:link href="http://www.forum.aviosoft.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=32&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Отрисовка ломанной линии».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2016 19:03:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отрисовка ломанной линии]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=108#p108</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gluhow пишет:</cite><blockquote><p>Правильно ли мы понимаем что для возможности отрисовывать эту линию в других проектах лучше это оформить как функцию прорисовки?</p></blockquote></div><p>Это не обязательно, но мы считаем, что это было бы правильно. Использование функций особо не сказывается на производительности, разгружает дерево окна <em>Прорисовка</em>, делает его более читаемым, а также обеспечивает простой перенос и повторное использование алгоритмов и механизмов в других проектах. Всё это уменьшает число ошибок и ускоряет разработку.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 19:03:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=108#p108</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отрисовка ломанной линии]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=107#p107</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gluhow пишет:</cite><blockquote><p>Возможно ли сделать тип-запись, содержащую всю информацию для 1 точки<br />Если возможно сделать запись, то возможно ли массив из записей или надо делать массив для каждой переменной отдельно?</p></blockquote></div><p>Для каждой переменной понадобится создать свой массив. Либо по возможности что-то совмещать. Например, если для хранения координаты достаточно 16 бит, то в одном массиве типа <em>int</em> могут уместиться одновременно <em>X</em> и <em>Y</em> координаты.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 18:51:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=107#p107</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Отрисовка ломанной линии]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=106#p106</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.<br /></p><div class="quotebox"><cite>gluhow пишет:</cite><blockquote><p>Возможно ли сделать безразмерный массив</p></blockquote></div><p>Размер массива переменной должен быть всегда определён (указан).<br />Максимальное допустимое число элементов в массиве переменной задаётся в профиле проекта на странице <em>Общее</em> в группе <em>Идентификаторы</em> в поле <em>Максимальная размерность</em>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 18:39:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=106#p106</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Отрисовка ломанной линии]]></title>
			<link>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=105#p105</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, появилась задача отрисовать ломанную линию. При этом на вход в общем виде подается неопределенное количество записей: координаты X, Y, цвет, тип точки и т.д.<br />В связи с этим возникли вопросы:<br />1) Возможно ли сделать безразмерный массив<br />2) Возможно ли сделать тип-запись, содержащую всю информацию для 1 точки<br />3) Если возможно сделать запись, то возможно ли массив из записей или надо делать массив для каждой переменной отдельно?<br />4) Правильно ли мы понимаем что для возможности отрисовывать эту линию в других проектах лучше это оформить как функцию прорисовки?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gluhow)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 07:27:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=105#p105</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
