<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Авионика и Софт &mdash; Видимость переменных]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.forum.aviosoft.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=16&amp;type=atom" />
	<updated>2015-09-23T19:32:30Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?id=16</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Видимость переменных]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=36#p36" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br /><em>Область видимости переменных</em> – это одна из фундаментальных идей и, к сожалению, тут ничего не придумаешь. Для того, чтобы локальная переменная была видна, она должна быть расположена в этой или родительской ветви, или в корневой ветви проекта, и ‘выше’ того элемента, в котором используется.<br />Возможно, переменные всё же можно как-то разделить. Мы думаем, в подобных случаях лучшим решением по возможности будет не группировка локальных переменных, а ‘разбивка’ на подгруппы того места в дереве, в котором они используются. Т.е. разделение механизма на подфункции и заключение каждой из них вместе с необходимыми переменными в отдельную группу. Это так же улучшит читаемость проекта.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>http://www.forum.aviosoft.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2015-09-23T19:32:30Z</updated>
			<id>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=36#p36</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Видимость переменных]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=35#p35" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени суток!</p><p>Существует необходимость при объявлении локальных переменных каким-либо образом их объединить и скрыть с глаз долой, чтобы не мешались.</p><p>Почему это важно:<br />Если выполняется условие_1, то рисуем зелёным, иначе красным. Условие_1 выполняется, если верны 4 переменные. Подобных условий штук 70, и все переменные для них разные.<br />Держать их в общей видимости... мягко скажем, неприятно.</p><p>Была идея поместить их в отдельные <strong>группы</strong> по принадлежности к приборам.<br />Такой фокус прошёл с формулами (их поместили в отдельную <strong>группу</strong> и всё работает).<br />Но&nbsp; когда переместили группу переменных в отдельную <strong>группу</strong>, то они перестали быть видимыми для формул.</p><p>Каким-либо способом можно решить эту проблему?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ukunsun]]></name>
				<uri>http://www.forum.aviosoft.ru/profile.php?id=44</uri>
			</author>
			<updated>2015-09-22T13:53:29Z</updated>
			<id>http://www.forum.aviosoft.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</id>
		</entry>
</feed>
